|
|
UDSTILLINGER |
![]() |
|
Lokalitet, arrangerende klub |
Dato | Dommer | Sted | Tid |
Tilmeldings- frist |
|
2012 |
|||||
| Fredericia, DKK | 12/2 | Ligata Zake, LV | Udløbet | ||
| Vetterslev-Høm, PPK | 19/2 | Lee Anne Bateman, Canada | Udløbet | ||
| Vetterslev-Høm, PPK | 21/4 | Linda Volarikova Slovakiet | 17/3 | ||
| Roskilde, DKK | 5/5 | Francesco Cochetti, Italien | 31/3 | ||
| Roskilde, DKK | 6/5 | Brith Andersson, Sverige | 31/3 | ||
| Ålborg, PPK | 27/5 | Marja Kosonen, Finland | 21/4 | ||
| Ålborg, Kreds 7 | 28/5 | 21/4 | |||
| Ballerup, DKK | 16/6 | Charlotte Patterson, USA | 12/5 | ||
| Ballerup, DKK | 17/6 | Rainer Vourinen, Finland | 12/5 | ||
| Rønne, PPK | 30/6 | Ann-Christin Johansson Sverige | 26/5 | ||
| Rønne, DKK | 1/7 | Bente Marker, Australien | 26/5 | ||
| Aarhus PPK | 28/7 | Steven Seymor, England | 23/6 | ||
| Aarhus, Kreds 6 | 26/8 | Karl Erik Johansson, Sverige | 23/7 | ||
| Vejen, DKK | 15/9 | Claire Ann Ahern, Irland | 11/8 | ||
| Vejen, DKK | 16/9 | Claudia Hollweg, Tyskland | 11/8 | ||
| Sjælland, PPK | 6/10 | Henrik Johansson, Sverige | 1/9 | ||
| Aars, PPK | 13/10 | Arne Foss, Norge | 8/9 | ||
| Herning, DKK | 3/11 | Jo Schepers, Holland | 29/9 | ||
| Herning, DKK | 4/11 | Marianne Baden, Danmark | 29/9 | ||
| Ålborg, PPK | 24/11 | Jan Sonne-Schmidt, Danmark | 20/10 | ||
|
Ret til ændringer af klubbens udstillinger forbeholdes |
|||||
|
|
| Lokalitet, arrangerende klub | Dato | Dommer | Tilmeldingsfrist |
| 2012 | |||
|
Ret til ændringer forebeholdes |
|||
|
Udstillings gebyrer 2012 |
|||
| Web betaling | Manuel betaling | ||
| 1. hund | 375 | 405 | Inkl. katalog |
| 2. hund med samme ejer | 295 | 330 | |
| 3. og efterfølgende hunde med samme ejer | 250 | 285 | |
| Hvalpe-klasse | 230 | 255 | |
| Veteran-klasse | 340 | 375 | |
| junior-handling | 120 | 140 | |
| barn & hund, klubudstillinger | 25 | ||
| anmeldelse efter fristens udløb pr. udstiller | 30 | 40 | |
Lydighed gebyrer 2012 |
||
|
1. hund |
330 | 370 |
|
2. hund med samme ejer |
295 | 330 |
|
3. og efterfølgende hunde med samme ejer |
255 | 290 |
|
Agility gebyrer 2012 |
||
| AG 1. start udendørs | 115 | 140 |
| AG 1. start indendørs | 160 | 175 |
| Efterfølgende starter med samme hund | 55 | 75 |
| Hold | 280 | 305 |
| Seniorer | 55 | 75 |
|
|
||