Agility resultater
2016:
2017 :
Klasse | Fører | Stambog nr | Hund | Antal løb | Resultat |
1 | Vimala Vibecke Hansen | dk09637/2014 | Divine Lovelings Bala Ganapathi | 5 | 34 |
1 | Anna Marie Gammelmark | DK 20083/2010 | True and Trusty Lovely Lolli pop | 4 | 30 |
1 | Anna Marie Gammelmark | DK 05923/2013 | A'dior's Let Me Entertain You | 5 | 30 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | Vimala Vibecke Hansen | dk20446/2012 | Trinity | 15 | |
3 | |||||
Åben |
Klasse | Fører | Stambog nr | Hund | Antal løb | Resultat |
1 | Anna Marie Gammelmark | DK 05923/2013 | A'dior's Let Me Entertain You | 2 | 10 |
1 | Anna Marie Gammelmark | DK 20083/2010 | True and Trusty Lovely Lolli pop | 2 | 8 |