2018 (til og med Vetterslev-Høm, 24/03-2018)
Papillon Hanner | Point | Papillon Tæver | Point |
Destiny Height's Zailor | 15 | Perle | 20 |
Toymaker's Nicky | 11 | Blicci's Make My Day | 16 |
Menine's One Of A Kind | 10 | Knasen's Loviza | 16 |
Polaris Plyus Cerios Finch | 10 | Toymaker's Eevee | 14 |
Blicci's Non-Stop Charmer | 9 | A'Dior Dream Here I Go Again | 11 |
Hálskots Shooting Star | 8 | Hálskots So Dreamin Is Believen | 7 |
Menine's Fabulous Mind | 8 | Toymaker's Aisha | 7 |
Denemore Something Indiana at Omega | 7 | Haremet's La Toya | 6 |
Menine's Oki-Doki | 7 | Menine's Pure Joy | 5 |
Denemore Ronaldo | 5 | True And Trusty Forever And Ever | 5 |
Papillon Veteran Hanner | Point | Papillon Veteran Tæver | Point |
Denemore Something Indiana at Omega | 7 | ||
Phaléne Hanner | Point | Phaléne Tæver | Point |
Blicci's Love Is In The Air | 11 | Blicci's Made You Look | 19 |
Andali Animato Mont Blanc | 11 | Änglalyckans Cinderella | 18 |
Änglelyckans Christimas Legend | 10 | Amalick's Lulu | 12 |
Menine's Krystal Of Illusion | 9 | ||
Kecil Vanity Fair | 5 | ||
Änglalyckans Eevee Espeon | 14 | ||
Phaléne Veteran Hanner | Point | Phaléne Veteran Tæver | Point |
Menine's Krystal Of Illusion | 7 | ||
Kecil Vanity Fair | 6 | ||
For at komme på den endelige TOP 10-liste for 2017 skal hunden have deltaget på mindst 2 af klubbens udstillinger. Point til bedste opdrætsklasse og bedste avlsklasse tildeles efter DKK's regler. 1. 5 point - 2. 3 point - 3. 2 point - 4. 1 point Klassen skal have point fra mindst 2 af klubbens udstillinger for at komme på den endelige TOP 10-liste for året 2017. |
Opdrætsklasse Papillon | Point | Avlsklasse Papillon | Point |
Toymaker | 5 | ||
Opdrætsklasse Phaléne | Avlsklasse Phaléne | ||
Kilemar | 5 | ||